NEU: Trommelt eure Freunde zusammen und erhaltet einen Rabatt auf das Startgeld!
Ab 5 Personen: 10 % Rabatt
Ab 10 Personen: 20 % Rabatt
Datum | Februar
März |
April
Mai |
Juni | Juli | 01.08.-15.08. | Ab 16.08. Letzte Chance |
Halbmarathon | 21,00 € | 24,00 € | 27,00 € | 30,00 € | 33,00 € | 38,00 € |
HM Jugend U18-U20 | 10,00 € | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 23,00 € |
10km | 13,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 19,00 € | 21,00 € | 26,00 € |
10km Jugend U14-U20 | 6,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 16,00 € |
5,6km | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
5,6km Jugend U12-U20 | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € | 14,00 € |
5,6km Walking | 12,00 € | 14,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
1,4km Kinderlauf U8 | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
2,8km Kinderlauf U10/U12 | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 13,00 € |
Postversand Startunterlagen** | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | bis 14.08. | ohne Postversand |
Medaillengravur | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Veranstaltungsshirt* | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | ohne Shirt | ohne Shirt |
* Ausgabe nur bei Startnummernausgabe. (Kein Postversand)
** Postversand Startunterlagen buchbar bis 14.08.2022 um 23:59 Uhr.